PART NO. | Thread | WINNER | Description | |
1\2\3 | ||||
ADFB-04-02 ED | 9/16"×18 | G1/8"×28 | 1FB-04-02 WD |
ORFS MALE O-RING/BSP MALE ED SEAL |
ADFB-04-04 ED | 9/16"×18 | G1/4"×19 | 1FB-04-04 WD | |
ADFB-04-06 ED | 9/16"×18 | G3/8"×19 | 1FB-04-06 WD | |
ADFB-06-06 ED | 11/16"×16 | G3/8"×19 | 1FB-06-06 WD | |
ADFB-06-04 ED | 11/16"×16 | G1/4"×19 | 1FB-06-04 WD | |
ADFB-06-08 ED | 11/16"×16 | G1/2"×14 | 1FB-06-08 WD | |
ADFB-08-08 ED | 13/16"×16 | G1/2"×14 | 1FB-08-08 WD | |
ADFB-08-06 ED | 13/16"×16 | G3/8"×19 | 1FB-08-06 WD | |
ADFB-08-12 ED | 13/16"×16 | G3/4"×14 | 1FB-08-12 WD | |
ADFB-10-08 ED | 1"×14 | G1/2"×14 | 1FB-10-08 WD | |
ADFB-10-12 ED | 1"×14 | G3/4"×14 | 1FB-10-12 WD | |
ADFB-12-08 ED | 1.3/16"×12 | G1/2"×14 | 1FB-12-08 WD | |
ADFB-12-12 ED | 1.3/16"×12 | G3/4"×14 | 1FB-12-12 WD | |
ADFB-12-16 ED | 1.3/16"×12 | G1"×11 | 1FB-12-16 WD | |
ADFB-16-12 ED | 1.7/16"×12 | G3/4"×14 | 1FB-16-12 WD | |
ADFB-16-16 ED | 1.7/16"×12 | G1"×11 | 1FB-16-16 WD | |
ADFB-20-20 ED | 1.11/16"×12 | G1.1/4"×11 | 1FB-20-20 WD | |
ADFB-24-24 ED | 2"×12 | G1.1/2"×11 | 1FB-24-24 WD | |
Email Us
Call us
Address
No.48, Xinmin North Road, Zhangting Town, Yuyao City, Zhejiang, China